Tujuan Pendidikan
Prodi Sarjana Manajemen Rekayasa ITB bertujuan menghasilkan lulusan sarjana dengan profil profesional mandiri (PPM) sebagai berikut:
- 1. Berkompetensi dalam pemecahan masalah Manajemen Rekayasa dan berkontribusi proses inovasi untuk mencapai daya saing yang berkelanjutan di berbagai sektor industri, sektor publik, dan sektor lainnya (seperti nirlaba, social-enterprise, NGO) (PPM 1).
- 2. Secara mandiri memahami kebutuhan dan melakukan pengembangan keilmuan dan keahlian secara terus-menerus untuk mendukung pengembangan profesi (PPM 2).
- 3. Memainkan peran penting di tingkat operasional atau manajerial di berbagai sistem terpadu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila (PPM 3).
Capaian Pembelajaran Lulusan
Capaian pembelajaran lulusan pendidikan Program Studi Sarjana Manajemen Rekayasa tahun 2024-2028 adalah sebagai berikut:
- 1. Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan permasalahan rekayasa kompleks dengan menerapkan prinsip kerekayasaan, sains, dan matematika.
- 2. Kemampuan untuk menerapkan rancangan rekayasa untuk menghasilkan solusi yang memenuhi kebutuhan tertentu dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta faktor perubahan global, budaya, regulasi, sosial, lingkungan, ekonomi, dan teknologi dengan menggunakan alat rekayasa yang efektif.
- 3. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan audiens yang beragam.
- 4. Kemampuan untuk memahami tanggung jawab etika dan profesional dalam situasi rekayasa serta membuat keputusan yang tepat, yang harus mempertimbangkan solusi rekayasa dalam konteks global, ekonomi, lingkungan, dan sosial.
- 5. Kemampuan untuk berperan secara efektif baik sebagai individu maupun sebagai anggota tim, untuk mendemonstrasikan kepemimpinan, menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan inklusif, menetapkan tujuan, merencanakan kegiatan, dan memenuhi sasaran.
- 6. Kemampuan untuk melaksanakan eksperimen yang sesuai, analisis dan interpretasi data, dan menggunakan pemahaman rekayasa untuk menyusun kesimpulan.
- 7. Kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan ilmu baru sesuai kebutuhan, menggunakan strategi pembelajaran yang tepat.
Mata Kuliah (Kurikulum 2024)
Semester 1 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
MA1101 | Matematika | 4 |
FI1101 | Fisika Dasar | 3 |
KI1101 | Kimia Dasar | 3 |
WI1103 | Pengembangan Berkelanjutan | 2 |
WI1104 | Laboratorium | 2 |
WI1101 | Pancasila | 2 |
WI1102 | Pengenalan Komputasi | 2 |
SKS Semester 1: | 18 |
Semester 2 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
MA1201 | Matematika II | 4 |
FI1201 | Fisika Dasar II | 3 |
TI1201 | Menggambar Teknik | 2 |
WI4001 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
WI4005 | Bahasa Indonesia | 2 |
WI4002 | Literasi Digital dan AI | 2 |
WI4003 | Manajemen | 2 |
SKS Semester 2: | 18 |
Semester 3 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
MR2101 | Probabilitas | 2 |
MR2102 | Statistika Inferensi | 3 |
MR2103 | Elektronika Industri | 2 |
MR2104 | Estimasi Biaya | 2 |
MR2105 | Biologi untuk Manajemen Rekayasa | 2 |
MA2021 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 |
WI4006 | Kewarganegaraan | 2 |
WI401X | Agama | 2 |
SKS Semester 3: | 18 |
Semester 4 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
MR2201 | Riset Pemasaran | 4 |
MR2202 | Metode Kuantitatif I | 2 |
MR2203 | Teori dan Metodologi Perancangan | 3 |
MR2204 | Proses Manufaktur | 2(1) |
MR2205 | Ekonomi Manajerial | 2 |
MR2206 | Manajemen Teknologi | 3 |
TI3004 | Ekonomi Teknik | 2 |
SKS Semester 4: | 19 |
Semester 5 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
MR3101 | Metode Kuantitatif II | 2 |
MR3102 | Sistem Rantai Nilai | 3 |
MR3103 | Perencanaan dan Pengembangan Produk | 3 |
MR3104 | Dasar-dasar Rekayasa Faktor Manusia | 3 |
MR3105 | Perancangan untuk Aspek Keselamatan | 2 |
MR4XXX | Pilihan Wajib Jalur I | 3 |
MR4XXX | Pilihan Wajib Jalur II | 3 |
SKS Semester 5: | 19 |
Semester 6 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
MR3001 | Proyek Perancangan Sistem Pengembangan Produk | 3 |
MR3201 | Perancangan Proses Bisnis dan Organisasi | 3 |
MR3202 | Manajemen Proyek Pengembangan Produk | 3 |
MR3203 | Sains Data dan Pembelajaran Mesin | 2 |
MR3204 | Pemodelan Sistem | 2 |
MR3205 | Rekayasa Kualitas | 3 |
MR4XXX | Pilihan Wajib Jalur III | 3 |
SKS Semester 6: | 19 |
Semester 7 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
MR4001 | Proyek Rekayasa Inter-Disiplin Manajemen Rekayasa | 2 |
MR4002 | Proyek Perancangan Sistem Pengembangan Bisnis | 2 |
MR4090 | Kerja Praktik Manajemen Rekayasa | 2 |
MR4091 | Metodologi Penelitian Manajemen Rekayasa | 2 |
MR4XXX | Pilihan Wajib Jalur IV | 3 |
MR4XXX | Pilihan Wajib Jalur V | 3 |
XXXX | Pilihan Bebas I | 3 |
SKS Semester 7: | 17 |
Semester 8 | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
MR4092 | Tugas Akhir Manajemen Rekayasa | 4 |
WI4004 | Bahasa Inggris | 2 |
WI4007 | Olah Raga | 1 |
XXXX | Pilihan Bebas II | 3 |
XXXX | Pilihan Bebas III | 3 |
XXXX | Pilihan Bebas IV | 3 |
SKS Semester 8: | 16 |
Mata Kuliah Pilihan | ||
---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS |
MS3080 | Material Teknik dan Dasar Pemilihannya | 3 |
MR4021 | Sistem Produk-Jasa | 3 |
MR4022 | Perancangan Alat Bantu/Metode Prototyping | 3 |
MR4023 | Design for X | 3 |
MR4051 | Perencanaan Sistem Informasi | 3 |
IF3152 | Rekayasa Perangkat Lunak STI | 3 |
MR4011 | Interaksi Manusia – Teknologi | 3 |
MR4031 | Perancangan Sistem Jasa | 3 |
MR4041 | Intelijen Pasar | 3 |
MR4011 | Rekayasa Usability | 3 |
MR4012 | Perancangan Berbasis Manusia | 3 |
MR4013 | Rekayasa Performansi Manusia | 3 |
MR4014 | Manajemen Keselamatan Proyek | 3 |
MR4024 | Industri Hijau | 3 |
MR4025 | Analisis Keandalan dan Risiko | 3 |
MR4026 | Peluang Usaha Rintisan Inovatif Manufaktur | 3 |
MR4032 | Pengembangan dan Transformasi Usaha | 3 |
MR4033 | Pembiayaan Proyek | 3 |
MR4034 | Transformasi Organisasi | 3 |
MR4042 | Pengembangan Produk Berkelanjutan | 3 |
MR4043 | Keekonomian Rancangan | 3 |
MR4044 | Teori dan Metodologi Perancangan Lanjut | 3 |
MR4052 | Rekayasa Sistem Enterprise | 3 |
MR4053 | Analisis Keputusan | 3 |
MR4061 | Pengembangan Produk dan Bisnis | 3 |
MR4062 | Manajemen Proyek | 3 |
MR4071 | Isu Kontemporer Manajemen Rekayasa A | 1 |
MR4072 | Isu Kontemporer Manajemen Rekayasa B | 2 |
MR4073 | Isu Kontemporer Manajemen Rekayasa C | 3 |
MR4074 | Komunikasi Profesional A | 1 |
MR4075 | Komunikasi Profesional B | 2 |
MR4076 | Komunikasi Profesional C | 3 |
MR4077 | Pembelajaran Diri A | 1 |
MR4078 | Pembelajaran Diri B | 2 |
MR4079 | Etika Profesi Manajemen Rekayasa A | 1 |
MR4080 | Etika Profesi Manajemen Rekayasa B | 2 |
MR4081 | Manajemen Rekayasa Industri | 2 |
MR4082 | Manajemen Proyek | 3 |
MR4083 | Magang MBKM A | 1 |
MR4084 | Magang MBKM B | 2 |
MR4085 | Magang MBKM C | 3 |
MR4086 | Magang MBKM D | 4 |
Program Double Degree
Saat ini belum tersedia.
Program Khusus
Program Studi menyiapkan beberapa program khusus antara lain adalah fast track untuk memungkinkan mahasiswa bisa mengikuti program pasca sarjana dalam waktu yang lebih cepat serta program student exchange di mana mahasiswa dapat menempuh perkuliahan 1-2 semester di program studi setara di perguruan tinggi luar dan dalam negeri. Semua program khusus ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan akademik ITB yang berlaku.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan akademis dapat diakses di tautan berikut.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran mahasiswa baru dapat diakses di tautan berikut.